Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2,12,X2 | 100:110 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 100:110 |
Jucatori - Statistica (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 100:110 | |
2 | 100:110 | |
2 | 100:110 | |
2 | 100:110 | |
2 | 100:110 | |
2 | 100:110 | |
1 | 100:110 | |
1 | 100:110 | |
1 | 100:110 | |
1 | 100:110 | |
1 | 100:110 | |
1 | 100:110 | |
1 | 100:110 | |
1 | 100:110 | |
1 | 100:110 | |
1 | 100:110 | |
1 | 100:110 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 100:110 | |
+ | 100:110 | |
+ | 100:110 | |
+ | 100:110 | |
+ | 100:110 | |
+ | 100:110 | |
+ | 100:110 | |
+ | 100:110 | |
+ | 100:110 | |
+ | 100:110 | |
- | 100:110 | |
- | 100:110 | |
- | 100:110 | |
- | 100:110 | |
- | 100:110 | |
- | 100:110 | |
- | 100:110 | |
- | 100:110 | |
- | 100:110 | |
- | 100:110 | |
- | 100:110 | |
- | 100:110 | |
- | 100:110 | |
- | 100:110 |
Total puncte Portland (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 100:110 | |
+ | 100:110 | |
+ | 100:110 | |
+ | 100:110 | |
- | 100:110 | |
- | 100:110 | |
- | 100:110 |
Total puncte New Orleans (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 100:110 | |
+ | 100:110 | |
+ | 100:110 | |
- | 100:110 | |
- | 100:110 | |
- | 100:110 | |
- | 100:110 | |
- | 100:110 | |
- | 100:110 | |
- | 100:110 |
Cel mai popular combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 55:52 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 55:52 | |
indisponibil | 55:52 | |
indisponibil | 55:52 | |
indisponibil | 55:52 | |
indisponibil | 55:52 | |
indisponibil | 55:52 | |
indisponibil | 55:52 | |
indisponibil | 55:52 | |
indisponibil | 55:52 | |
indisponibil | 55:52 |
Prima repriza - total puncte Portland | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 55:52 | |
indisponibil | 55:52 | |
indisponibil | 55:52 | |
indisponibil | 55:52 | |
indisponibil | 55:52 | |
indisponibil | 55:52 |
Prima repriza - total puncte New Orleans | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 55:52 | |
indisponibil | 55:52 | |
indisponibil | 55:52 | |
indisponibil | 55:52 | |
indisponibil | 55:52 | |
indisponibil | 55:52 |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 55:52 | |
indisponibil | 55:52 | |
indisponibil | 55:52 | |
indisponibil | 55:52 | |
indisponibil | 55:52 | |
indisponibil | 55:52 | |
indisponibil | 55:52 | |
indisponibil | 55:52 | |
indisponibil | 55:52 |
Prima repriza - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 55:52 |
A doua repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 45:58 | |
- | 45:58 | |
- | 45:58 | |
- | 45:58 |
A doua repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 45:58 | |
2 | 45:58 | |
2 | 45:58 | |
2 | 45:58 |
A doua repriza - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 45:58 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 27:28 |
Sfert 1 - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 27:28 | |
indisponibil | 27:28 | |
indisponibil | 27:28 |
Sfert 1 - total puncte Portland | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 27:28 | |
indisponibil | 27:28 | |
indisponibil | 27:28 |
Sfert 1 - total puncte New Orleans | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 27:28 | |
indisponibil | 27:28 | |
indisponibil | 27:28 | |
indisponibil | 27:28 |
Sfert 1 - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 27:28 | |
indisponibil | 27:28 | |
indisponibil | 27:28 | |
indisponibil | 27:28 |
Sfert 1 - Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 27:28 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 100:110 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 | 55:52,100:110 |
Rezultat final si Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 100:110 | |
2/- | 100:110 | |
2/- | 100:110 | |
2/- | 100:110 | |
2/- | 100:110 |
Sfert 1 - 1x2 si Sfert 1 Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 27:28 | |
indisponibil | 27:28 | |
indisponibil | 27:28 |
1.Repriza 1x2 si 1.Repriza Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 55:52 | |
indisponibil | 55:52 | |
indisponibil | 55:52 | |
indisponibil | 55:52 |
Prima echipa total puncte jucator (incl.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 14 | |
- | 4 | |
+ | 19 | |
+ | 30 |
A doua echipa total puncte jucator (incl.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 7 | |
+ | 31 | |
+ | 29 | |
- | 22 |
Jucator - Praguri total puncte (incl.prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
10+,15+,20+,25+ | 29 | |
10+,15+ | 19 | |
10+,15+,20+ | 22 | |
10+,15+,20+,25+,30+ | 30 |
Total puncte jucator (incl.prelungiri) - combo | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Jeremy Sochan | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |