Meci pronosticuri corecte rezultat mai multe Data numărului info
12,1X,1 91:90 12.12.2024 04:30
2,X2,12 100:108 12.12.2024 02:00
indisponibil 118:104 11.12.2024 04:30
12,1X,1 114:109 11.12.2024 02:00
X2,12,2 108:113 10.12.2024 02:30
1X,12,1 107:98 9.12.2024 04:30
2,X2,12 106:117 9.12.2024 04:00
1,1X,12 141:97 9.12.2024 04:00
1,1X,12 114:106 9.12.2024 03:30
indisponibil 121:116 9.12.2024 02:00
2,X2,12 112:140 9.12.2024 02:00
1X,12,1 115:110 9.12.2024 01:30
2,X2,12 111:141 9.12.2024 01:00
1X,12,1 122:113 9.12.2024 01:00
2,X2,12 109:113 9.12.2024 00:00
2,X2,12 113:118 8.12.2024 22:30
2,X2,12 100:108 8.12.2024 20:00
1,1X,12 121:111 8.12.2024 03:00
indisponibil 121:127 8.12.2024 03:00
2,X2,12 118:125 8.12.2024 02:30
2,X2,12 111:120 8.12.2024 02:30
X2,12,2 109:119 8.12.2024 02:00
1,1X,12 122:113 8.12.2024 02:00
indisponibil 102:116 7.12.2024 20:00
2,X2,12 99:141 7.12.2024 05:00
indisponibil 90:107 7.12.2024 05:00
2,X2,12 113:140 7.12.2024 03:00
2,X2,12 123:132 7.12.2024 03:00
X,1X,X2 119:119 7.12.2024 02:30
12,1,1X 111:105 7.12.2024 02:30
1,1X,12 102:94 7.12.2024 02:00
1,1X,12 99:93 6.12.2024 05:00
1,1X,12 126:124 6.12.2024 03:00
12,1,1X 115:110 6.12.2024 03:00
2,X2,12 124:139 6.12.2024 03:00
indisponibil 92:129 6.12.2024 02:30
1,1X,12 125:101 6.12.2024 02:30
12,2,X2 101:137 6.12.2024 02:00
1,1X,12 126:114 6.12.2024 02:00
indisponibil 80:108 5.12.2024 05:30
X2,12,2 104:119 5.12.2024 03:00
2,X2,12 102:106 5.12.2024 02:30
1,1X,12 99:90 5.12.2024 02:30
1X,12,1 130:120 5.12.2024 02:30
1,1X,12 134:93 5.12.2024 02:30
indisponibil 127:105 4.12.2024 05:30
indisponibil 119:115 4.12.2024 05:00
indisponibil 120:111 4.12.2024 05:00
indisponibil 104:93 4.12.2024 04:00
1X,12,1 121:116 4.12.2024 03:30
1X,12,1 133:106 4.12.2024 03:00
indisponibil 121:106 4.12.2024 02:30
1X,12,1 122:111 4.12.2024 02:30
2,X2,12 104:110 4.12.2024 02:00
1,1X,12 118:87 4.12.2024 02:00
2,X2,12 107:128 4.12.2024 02:00
12,1,1X 128:102 3.12.2024 03:00
1,1X,12 109:80 3.12.2024 03:00
1,1X,12 124:112 3.12.2024 02:30
1,1X,12 108:89 3.12.2024 02:30
12,2,X2 104:105 2.12.2024 05:00
1X,12,1 126:122 2.12.2024 05:00
1,12,1X 119:116 2.12.2024 04:00
2,X2,12 125:127 2.12.2024 04:00
2,X2,12 131:137 2.12.2024 04:00
1,12,1X 118:85 2.12.2024 03:00
1,12,1X 115:111 2.12.2024 03:00
indisponibil 119:116 2.12.2024 01:00
12,2,X2 92:100 2.12.2024 00:30
1,12,1X 136:121 2.12.2024 00:30
indisponibil 94:106 1.12.2024 04:30
1,12,1X 113:105 1.12.2024 04:00
1,12,1X 124:114 1.12.2024 03:00
X2,2,12 96:111 1.12.2024 02:00
2,12,X2 104:107 1.12.2024 01:00
2,12,X2 93:101 30.11.2024 05:00
1X,1,12 115:106 30.11.2024 05:00
12,X2,2 106:130 30.11.2024 03:00
1,12,1X 121:111 30.11.2024 03:00
2,12,X2 129:138 30.11.2024 03:00
X2,12,2 100:123 30.11.2024 02:30
1,12,1X 93:92 30.11.2024 02:30
1,12,1X 120:109 30.11.2024 00:00
1X,1,12 117:101 29.11.2024 21:30
X2,12,2 98:99 29.11.2024 19:00
indisponibil 101:105 28.11.2024 05:00
2,X2,12 117:127 28.11.2024 04:00
2,12,X2 103:122 28.11.2024 04:00
indisponibil 101:119 28.11.2024 03:30
2,12,X2 104:115 28.11.2024 03:00
1X,1,12 131:111 28.11.2024 03:00
2,12,X2 93:119 28.11.2024 03:00
1X,12,1 129:114 28.11.2024 02:30
12,1,1X 121:114 28.11.2024 02:00
indisponibil 133:119 28.11.2024 02:00
indisponibil 108:108 28.11.2024 02:00
2,12,X2 96:121 28.11.2024 02:00
X2,12,2 124:135 28.11.2024 02:00
2,12,X2 94:98 28.11.2024 02:00
1,1X,12 127:100 27.11.2024 05:00
indisponibil 115:128 27.11.2024 04:00
indisponibil 102:102 27.11.2024 03:00
X2,12,2 103:106 27.11.2024 02:30
X2,2,12 108:127 27.11.2024 02:00
X2,12,2 109:130 26.11.2024 05:00
indisponibil 120:128 26.11.2024 05:00
12,X2,2 118:145 26.11.2024 04:00
1,12,1X 123:98 26.11.2024 03:00
12,1,1X 126:94 26.11.2024 02:30
indisponibil 119:129 26.11.2024 02:30
12,X2,2 84:95 26.11.2024 02:00
1X,1,12 114:110 26.11.2024 02:00
1,12,1X 102:100 26.11.2024 02:00
X2,2,12 103:108 25.11.2024 04:00
indisponibil 122:108 25.11.2024 02:30
indisponibil 99:125 25.11.2024 01:00
indisponibil 114:114 25.11.2024 01:00
1X,1,12 115:103 25.11.2024 00:00
indisponibil 107:105 24.11.2024 22:30
X2,12,2 102:127 24.11.2024 05:30
1X,1,12 104:94 24.11.2024 03:30
12,1X,1 125:119 24.11.2024 03:00
2,X2,12 131:142 24.11.2024 03:00
12,X2,2 98:104 24.11.2024 03:00
1X,1,12 111:100 24.11.2024 02:00
12,1X,1 121:106 24.11.2024 00:00
1X,1,12 104:88 23.11.2024 05:30
indisponibil 120:123 23.11.2024 05:00
1X,12,1 116:88 23.11.2024 03:00
1,12,1X 129:117 23.11.2024 03:00
1,12,1X 136:122 23.11.2024 03:00
2,X2,12 108:112 23.11.2024 02:30
2,X2,12 96:108 23.11.2024 02:00
1,12,1X 113:98 23.11.2024 02:00
2,X2,12 118:119 22.11.2024 05:30
1,12,1X 126:118 22.11.2024 03:00
1,12,1X 110:105 22.11.2024 02:30
indisponibil 109:109 22.11.2024 02:00
12,1,1X 104:93 21.11.2024 05:30
1,12,1X 120:97 21.11.2024 05:00
X2,2,12 122:138 21.11.2024 05:00
12,1X,1 117:111 21.11.2024 03:00
12,1X,1 130:113 21.11.2024 03:00
12,1X,1 109:99 21.11.2024 03:00
1,12,1X 128:100 21.11.2024 02:30
1,12,1X 122:106 21.11.2024 02:30
1X,1,12 124:118 20.11.2024 05:30
indisponibil 110:104 20.11.2024 04:30
indisponibil 132:91 20.11.2024 03:30
indisponibil 110:122 20.11.2024 03:00
1X,1,12 116:115 20.11.2024 02:30
12,1X,1 120:117 20.11.2024 02:00
1,1X,12 102:99 19.11.2024 05:30
X2,12,2 108:109 19.11.2024 05:00
2,X2,12 99:109 19.11.2024 04:00
1X,1,12 101:100 19.11.2024 03:00
1,1X,12 130:119 19.11.2024 02:30
12,1X,1 106:89 19.11.2024 02:30
1,12,1X 134:106 19.11.2024 02:30
2,12,X2 112:122 19.11.2024 02:00
1,12,1X 116:105 18.11.2024 04:00
X2,12,2 119:121 18.11.2024 02:00
1,12,1X 114:104 18.11.2024 02:00
X2,12,2 107:143 18.11.2024 02:00
1X,1,12 114:110 18.11.2024 01:00
1,12,1X 128:114 18.11.2024 01:00
12,1X,1 105:90 18.11.2024 01:00
2,12,X2 104:124 18.11.2024 01:00
12,1X,1 119:110 18.11.2024 00:00
1,12,1X 120:117 17.11.2024 22:30
indisponibil 121:117 17.11.2024 05:00
12,1X,1 110:93 17.11.2024 03:30
1X,X,X2 114:114 17.11.2024 03:00
X2,12,2 99:104 17.11.2024 03:00
1,1X,12 115:114 16.11.2024 22:00
X,X2,1X 115:115 16.11.2024 05:00
12,1X,1 123:118 16.11.2024 05:00
1,12,1X 125:104 16.11.2024 03:00
12,1X,1 101:94 16.11.2024 03:00
12,1X,1 99:83 16.11.2024 03:00
1,12,1X 124:122 16.11.2024 02:30
12,1X,1 129:117 16.11.2024 02:30
1X,1,12 144:126 16.11.2024 02:30
12,X2,2 115:120 16.11.2024 02:30
12,X2,2 111:124 16.11.2024 02:00
12,X2,2 95:99 16.11.2024 02:00
1,1X,12 98:86 16.11.2024 02:00
1,1X,12 115:113 15.11.2024 04:00
12,1X,1 127:104 14.11.2024 05:00
1X,1,12 106:98 14.11.2024 05:00
indisponibil 128:123 14.11.2024 05:00
12,1X,1 139:130 14.11.2024 03:00
indisponibil 111:111 14.11.2024 03:00
12,1,1X 111:103 14.11.2024 03:00
2,12,X2 106:114 14.11.2024 02:30
X2,2,12 114:139 14.11.2024 02:30
X2,12,2 123:124 14.11.2024 02:30
1,12,1X 106:88 14.11.2024 02:30
indisponibil 94:90 14.11.2024 02:00
indisponibil 122:108 13.11.2024 05:00
indisponibil 120:117 13.11.2024 05:00
12,X2,2 112:120 13.11.2024 04:00
12,1X,1 99:85 13.11.2024 03:00
12,X2,2 99:111 13.11.2024 02:30
indisponibil 114:89 13.11.2024 02:00
2,X2,12 116:117 13.11.2024 02:00
X2,1X,X 111:111 13.11.2024 02:00
12,1X,1 107:92 12.11.2024 03:00
12,X2,2 105:107 12.11.2024 03:00
1,12,1X 134:128 12.11.2024 03:00
1,12,1X 116:96 12.11.2024 03:00
2,X2,12 113:119 12.11.2024 03:00
12,1X,1 123:103 11.11.2024 04:30
2,X2,12 89:134 11.11.2024 04:00
1X,1,12 122:120 11.11.2024 03:00
indisponibil 111:111 11.11.2024 03:00
indisponibil 97:97 11.11.2024 02:00
2,X2,12 116:127 11.11.2024 02:00
2,12,X2 94:95 11.11.2024 02:00
indisponibil 121:94 11.11.2024 01:00
1X,12,1 132:121 11.11.2024 00:00
12,X2,2 107:113 10.11.2024 22:30
X2,12,2 99:101 10.11.2024 22:00
1,1X,12 105:103 10.11.2024 05:30
12,1X,1 105:100 10.11.2024 02:30
X2,12,2 113:125 10.11.2024 02:30
indisponibil 110:111 10.11.2024 00:00
X2,12,2 98:107 9.11.2024 05:00
1,12,1X 116:106 9.11.2024 05:00
1,12,1X 127:102 9.11.2024 04:00
1,12,1X 135:122 9.11.2024 04:00
1,1X,12 126:107 9.11.2024 03:00
12,1X,1 128:104 9.11.2024 03:00
1,12,1X 136:117 9.11.2024 02:30
1X,X,X2 94:94 9.11.2024 02:30
2,X2,12 113:114 9.11.2024 02:30
indisponibil 116:94 9.11.2024 02:30
12,1,1X 115:88 9.11.2024 02:00
12,1X,1 122:121 9.11.2024 02:00
1,1X,12 103:83 9.11.2024 02:00
1,12,1X 123:100 8.11.2024 03:00
1,1X,12 118:105 8.11.2024 03:00
X2,12,2 119:135 8.11.2024 03:00
1X,1,12 110:98 7.11.2024 05:00
1,12,1X 122:107 7.11.2024 05:00
12,1X,1 115:112 7.11.2024 04:00
12,1X,1 124:122 7.11.2024 04:00
1,12,1X 119:99 7.11.2024 03:30
1,12,1X 127:100 7.11.2024 03:00
1,12,1X 131:114 7.11.2024 03:00
2,12,X2 122:131 7.11.2024 03:00
12,1X,1 121:116 7.11.2024 02:30
X2,2,12 112:118 7.11.2024 02:30
12,1X,1 108:107 7.11.2024 02:00
1,1X,12 118:111 7.11.2024 02:00
1X,1,12 113:104 5.11.2024 05:30
12,1X,1 118:116 5.11.2024 05:15
12,1X,1 121:119 5.11.2024 05:00
2,X2,12 127:134 5.11.2024 04:45
indisponibil 100:118 5.11.2024 04:30
indisponibil 102:86 5.11.2024 04:15
indisponibil 114:93 5.11.2024 04:00
indisponibil 109:97 5.11.2024 03:45
X2,2,12 126:135 5.11.2024 03:30
2,12,X2 110:111 5.11.2024 03:15
1,12,1X 106:104 5.11.2024 03:00
X2,2,12 93:123 5.11.2024 02:45
indisponibil 115:103 5.11.2024 02:30
2,X2,12 112:125 5.11.2024 02:15
1,12,1X 116:114 5.11.2024 02:00
1,12,1X 108:85 4.11.2024 02:30
2,X2,12 111:126 4.11.2024 02:00
indisponibil 92:106 3.11.2024 22:30
X2,12,2 92:105 3.11.2024 04:30
12,1,1X 103:97 3.11.2024 04:00
1,1X,12 129:103 3.11.2024 04:00
X2,12,2 98:118 3.11.2024 03:30
indisponibil 119:119 3.11.2024 02:00
12,X2,2 113:114 3.11.2024 02:00
12,1X,1 113:103 3.11.2024 02:00
X,X2,1X 120:120 3.11.2024 01:30
2,12,X2 107:124 3.11.2024 01:30
2,X2,12 103:113 3.11.2024 00:00
2,12,X2 114:137 2.11.2024 04:00
1,12,1X 119:116 2.11.2024 03:30
1,12,1X 125:118 2.11.2024 02:00
X2,2,12 125:131 2.11.2024 01:30
indisponibil 120:112 2.11.2024 01:30
X2,2,12 115:123 2.11.2024 01:30
X2,2,12 98:128 2.11.2024 01:00
2,12,X2 109:124 2.11.2024 01:00
12,1,1X 120:109 2.11.2024 01:00
2,X2,12 119:125 1.11.2024 04:30
X2,12,2 88:106 1.11.2024 03:00
2,X2,12 102:108 1.11.2024 02:30
1,1X,12 122:99 1.11.2024 02:00
X2,12,2 105:106 31.10.2024 04:30
indisponibil 104:89 31.10.2024 04:00
indisponibil 105:93 31.10.2024 03:30
1,1X,12 102:99 31.10.2024 02:00
2,X2,12 106:119 31.10.2024 02:00
X2,12,2 107:116 31.10.2024 01:30
1,1X,12 134:110 31.10.2024 01:00
1,1X,12 138:133 31.10.2024 01:00
2,X2,12 95:105 31.10.2024 01:00
1X,12,1 133:120 31.10.2024 01:00
indisponibil 124:124 31.10.2024 01:00
1,1X,12 124:106 30.10.2024 04:00
2,X2,12 96:113 30.10.2024 03:00
indisponibil 114:120 30.10.2024 01:30
X,1X,X2 125:125 30.10.2024 01:30
indisponibil 111:98 29.10.2024 04:00
1,1X,12 109:105 29.10.2024 04:00
indisponibil 110:102 29.10.2024 02:30
12,2,X2 101:106 29.10.2024 02:00
2,X2,12 123:126 29.10.2024 02:00
1,1X,12 106:98 29.10.2024 01:30
1X,12,1 119:108 29.10.2024 01:30
12,2,X2 104:110 29.10.2024 01:30
2,X2,12 119:121 29.10.2024 01:30
X,1X,X2 114:114 29.10.2024 01:30
1X,12,1 119:115 29.10.2024 01:00
2,X2,12 104:112 28.10.2024 02:30
1,1X,12 128:104 28.10.2024 01:00
1,1X,12 115:102 28.10.2024 00:00
indisponibil 125:103 28.10.2024 00:00
X,1X,X2 105:105 27.10.2024 21:30
indisponibil 131:127 27.10.2024 04:30
indisponibil 114:102 27.10.2024 04:00
1,1X,12 109:106 27.10.2024 03:30
1X,12,1 112:101 27.10.2024 03:00
12,1,1X 124:111 27.10.2024 03:00
indisponibil 95:114 27.10.2024 03:00
2,X2,12 118:124 27.10.2024 02:00
2,X2,12 106:114 27.10.2024 02:00
12,2,X2 116:135 27.10.2024 02:00
2,X2,12 104:109 27.10.2024 00:00
1,1X,12 123:116 26.10.2024 05:00
2,X2,12 103:105 26.10.2024 05:00
2,X2,12 86:127 26.10.2024 04:30
1,1X,12 128:108 26.10.2024 03:00
2,X2,12 122:133 26.10.2024 03:00
1X,12,1 113:101 26.10.2024 02:30
1,1X,12 125:120 26.10.2024 02:30
1,1X,12 123:98 26.10.2024 02:30
1,1X,12 116:101 26.10.2024 02:00
1,1X,12 115:107 26.10.2024 02:00
2,12,X2 115:117 25.10.2024 05:00
X2,12,2 87:102 25.10.2024 05:00
indisponibil 120:109 25.10.2024 02:30
2,X2,12 102:122 25.10.2024 02:00
X,1X,X2 103:103 24.10.2024 05:00
indisponibil 103:103 24.10.2024 05:00
indisponibil 104:140 24.10.2024 05:00
indisponibil 124:126 24.10.2024 04:00
indisponibil 123:111 24.10.2024 03:00
indisponibil 105:110 24.10.2024 03:00
indisponibil 109:124 24.10.2024 02:30
indisponibil 106:136 24.10.2024 02:30
indisponibil 97:116 24.10.2024 02:30
indisponibil 120:116 24.10.2024 02:30
12,X2,2 109:115 24.10.2024 02:00
indisponibil 110:103 23.10.2024 05:00
indisponibil 132:109 23.10.2024 02:30
1,12,1X 106:88 18.6.2024 03:30
indisponibil 122:84 15.6.2024 03:30
X2,2,12 99:106 13.6.2024 03:30
12,1X,1 105:98 10.6.2024 03:00
12,1X,1 107:89 7.6.2024 03:30
indisponibil returnat 3.6.2024 02:00
12,X2,2 103:124 31.5.2024 03:30
12,X2,2 100:105 29.5.2024 03:30
indisponibil 102:105 28.5.2024 03:00
1,1X,12 116:107 27.5.2024 03:00
12,X2,2 111:114 26.5.2024 03:30
2,X2,12 108:109 25.5.2024 03:30
12,1X,1 126:110 24.5.2024 03:00
2,X2,12 105:108 23.5.2024 03:30
indisponibil 117:117 22.5.2024 03:00
2,X2,12 90:98 20.5.2024 03:00
indisponibil 109:130 19.5.2024 22:30
1,12,1X 117:116 19.5.2024 03:00
indisponibil returnat 19.5.2024 02:00
indisponibil returnat 19.5.2024 02:00
indisponibil returnat 18.5.2024 03:30
12,1X,1 116:103 18.5.2024 03:30
12,1X,1 115:70 17.5.2024 03:30
indisponibil 92:104 16.5.2024 04:30
1,1X,12 113:98 16.5.2024 02:00
indisponibil 112:97 15.5.2024 05:30
12,1X,1 121:91 15.5.2024 03:00
2,12,X2 96:100 14.5.2024 04:30
2,X2,12 102:109 14.5.2024 02:00
X2,12,2 107:115 13.5.2024 03:00
1X,1,12 121:89 12.5.2024 22:30
2,X2,12 93:106 12.5.2024 03:30
1,12,1X 105:101 11.5.2024 22:30
X2,12,2 90:117 11.5.2024 04:30
indisponibil 111:106 11.5.2024 02:00
X2,12,2 110:119 10.5.2024 04:30
2,12,X2 94:118 10.5.2024 02:00
1,12,1X 130:121 9.5.2024 03:00
1X,12,1 117:95 8.5.2024 04:30
1X,12,1 120:95 8.5.2024 02:00
2,X2,12 80:106 7.5.2024 05:00
1X,1,12 121:117 7.5.2024 02:30
indisponibil returnat 6.5.2024 03:00
indisponibil returnat 6.5.2024 02:00
indisponibil returnat 6.5.2024 02:00
indisponibil 106:94 5.5.2024 20:00
X2,12,2 99:106 5.5.2024 02:00
indisponibil returnat 5.5.2024 02:00
indisponibil returnat 5.5.2024 02:00
indisponibil returnat 5.5.2024 02:00
indisponibil returnat 5.5.2024 02:00
12,1X,1 114:101 4.5.2024 04:30
indisponibil returnat 4.5.2024 02:00
indisponibil returnat 4.5.2024 02:00
indisponibil 103:96 4.5.2024 02:00
12,X2,2 115:118 3.5.2024 04:00
indisponibil returnat 3.5.2024 02:00
indisponibil returnat 3.5.2024 02:00
1X,12,1 120:98 3.5.2024 01:30
12,X2,2 93:123 2.5.2024 05:00
1,1X,12 118:84 2.5.2024 02:30
1X,1,12 115:92 1.5.2024 04:30
1,12,1X 104:103 1.5.2024 03:00
indisponibil 97:97 1.5.2024 02:00
1,12,1X 108:106 30.4.2024 05:00
2,12,X2 89:97 30.4.2024 03:30
2,X2,12 88:102 30.4.2024 02:30
12,2,X2 116:122 29.4.2024 04:30
indisponibil 126:113 29.4.2024 02:00
12,X2,2 111:116 28.4.2024 22:30
X2,12,2 92:97 28.4.2024 20:00
1,12,1X 119:108 28.4.2024 03:30
12,X2,2 84:104 28.4.2024 01:00
12,2,X2 85:106 27.4.2024 22:30
indisponibil 112:89 27.4.2024 20:00
X2,12,2 109:126 27.4.2024 05:30
indisponibil 101:90 27.4.2024 03:00
X2,1X,X 111:111 27.4.2024 00:30
X2,2,12 105:112 26.4.2024 05:00
1X,1,12 125:114 26.4.2024 02:30
1X,12,1 121:83 26.4.2024 02:00
1,1X,12 124:92 25.4.2024 04:30
X2,12,2 101:111 25.4.2024 02:00
2,12,X2 93:96 24.4.2024 05:00
X2,12,2 108:125 24.4.2024 03:30
1,1X,12 105:93 24.4.2024 02:30
1,1X,12 101:99 23.4.2024 05:00
12,1X,1 104:101 23.4.2024 02:30
12,1X,1 96:86 23.4.2024 02:00
1,1X,12 94:92 22.4.2024 04:30
12,1,1X 109:94 22.4.2024 02:00
1,1X,12 109:97 21.4.2024 22:30
12,1,1X 114:94 21.4.2024 20:00
1X,1,12 114:103 21.4.2024 03:30
12,1X,1 111:104 21.4.2024 01:00
1X,12,1 120:95 20.4.2024 22:30
indisponibil 97:83 20.4.2024 20:00
12,1X,1 105:98 20.4.2024 04:30
12,1X,1 112:91 20.4.2024 02:00
12,1X,1 131:116 18.4.2024 04:30
1X,12,1 105:104 18.4.2024 02:00
1,1X,12 118:94 17.4.2024 05:00
X2,12,2 106:110 17.4.2024 02:30
indisponibil returnat 17.4.2024 02:00
indisponibil 123:95 14.4.2024 22:30
indisponibil 121:82 14.4.2024 22:30
indisponibil 123:116 14.4.2024 22:30
2,12,X2 105:116 14.4.2024 22:30
12,1X,1 135:86 14.4.2024 22:30
12,X2,2 111:126 14.4.2024 22:30
2,12,X2 106:125 14.4.2024 22:30
12,X2,2 108:124 14.4.2024 22:30
indisponibil 157:115 14.4.2024 20:00
indisponibil 109:109 14.4.2024 20:00
12,1X,1 118:103 14.4.2024 20:00
12,1X,1 132:122 14.4.2024 20:00
12,1X,1 113:88 14.4.2024 20:00
2,12,X2 110:120 14.4.2024 20:00
12,1X,1 107:86 14.4.2024 20:00
12,X2,2 109:110 13.4.2024 05:30
2,12,X2 107:108 13.4.2024 05:30
2,12,X2 109:114 13.4.2024 05:00
12,X2,2 107:116 13.4.2024 05:00
12,X2,2 89:107 13.4.2024 03:30
12,1X,1 109:106 13.4.2024 03:00
12,1X,1 121:120 13.4.2024 03:00
12,X2,2 120:123 13.4.2024 03:00
12,1X,1 125:107 13.4.2024 03:00
12,1X,1 125:103 13.4.2024 03:00
indisponibil 131:98 13.4.2024 02:30
12,1X,1 111:107 13.4.2024 02:30
1,12,1X 129:120 13.4.2024 02:30
12,X2,2 127:129 13.4.2024 02:00
12,1X,1 125:113 13.4.2024 02:00
12,X2,2 123:135 12.4.2024 05:00
X2,2,12 92:100 12.4.2024 05:00
12,1X,1 124:121 12.4.2024 04:00
12,X2,2 109:118 12.4.2024 02:30
12,X2,2 105:127 12.4.2024 02:00
indisponibil 108:124 11.4.2024 05:30
12,1X,1 116:107 11.4.2024 05:00
1,12,1X 117:99 11.4.2024 03:00
1X,1,12 127:89 11.4.2024 03:00
12,1X,1 106:102 11.4.2024 02:30
12,X2,2 114:115 11.4.2024 02:30
X2,2,12 92:111 11.4.2024 02:30
12,1X,1 110:98 11.4.2024 02:00
12,X2,2 92:105 10.4.2024 05:00
12,X2,2 120:134 10.4.2024 05:00
2,12,X2 100:110 10.4.2024 05:00
12,X2,2 95:111 10.4.2024 04:00
12,X2,2 117:128 10.4.2024 03:00
12,1X,1 112:105 10.4.2024 03:00
12,1X,1 118:106 10.4.2024 03:00
1,12,1X 130:121 10.4.2024 03:00
indisponibil 87:102 10.4.2024 03:00
X2,1X,X 101:101 10.4.2024 02:30
12,1X,1 104:91 10.4.2024 02:30
12,1X,1 120:102 10.4.2024 02:00
12,X2,2 104:130 10.4.2024 02:00
12,X2,2 123:140 10.4.2024 02:00
12,X2,2 117:127 8.4.2024 05:00
indisponibil 118:110 8.4.2024 03:30
indisponibil 77:107 8.4.2024 02:30
indisponibil 111:111 8.4.2024 02:00
12,X2,2 109:122 8.4.2024 02:00
12,X2,2 118:121 8.4.2024 01:00
12,1X,1 130:122 8.4.2024 01:00
X2,2,12 105:113 8.4.2024 01:00
1,12,1X 113:98 8.4.2024 01:00
indisponibil 124:107 8.4.2024 01:00
12,1X,1 117:115 8.4.2024 00:00
12,1X,1 120:118 7.4.2024 22:30
X,X2,1X 129:129 7.4.2024 22:30
12,1X,1 142:110 7.4.2024 04:00
12,X2,2 96:116 7.4.2024 03:00
12,1X,1 113:103 7.4.2024 02:00
indisponibil 116:97 6.4.2024 22:30
indisponibil 131:102 6.4.2024 05:30
12,1X,1 97:87 6.4.2024 05:00
12,1X,1 108:106 6.4.2024 03:30
12,1X,1 108:90 6.4.2024 03:00
12,X2,2 109:111 6.4.2024 03:00
12,X2,2 111:117 6.4.2024 03:00
12,1X,1 108:100 6.4.2024 03:00
12,X2,2 104:119 6.4.2024 03:00
1,12,1X 101:100 6.4.2024 02:30
12,1X,1 126:112 6.4.2024 02:00
12,X2,2 102:108 6.4.2024 02:00
12,1X,1 124:115 6.4.2024 02:00
indisponibil 102:100 5.4.2024 05:00
12,X2,2 110:133 5.4.2024 03:00
12,1X,1 120:109 5.4.2024 02:30
12,X2,2 105:109 5.4.2024 02:30
12,1X,1 109:95 5.4.2024 02:30
12,1X,1 122:101 4.4.2024 05:00
12,X2,2 108:117 4.4.2024 03:00
2,12,X2 101:111 4.4.2024 03:00
1,12,1X 133:85 4.4.2024 03:00
1,12,1X 115:111 4.4.2024 02:30
indisponibil 121:113 4.4.2024 02:30
12,1X,1 135:100 4.4.2024 02:30
12,X2,2 86:89 4.4.2024 02:00
12,X2,2 120:125 4.4.2024 02:00
12,1X,1 3.4.2024 05:00
12,1X,1 104:100 3.4.2024 05:00
12,X2,2 113:129 3.4.2024 04:00
1X,1,12 110:105 3.4.2024 04:00
12,1X,1 113:106 3.4.2024 03:00
1X,1,12 109:99 3.4.2024 02:30
12,1X,1 109:105 3.4.2024 02:30
12,X2,2 111:128 3.4.2024 02:00
1,12,1X 117:113 3.4.2024 02:00
12,X2,2 111:124 2.4.2024 03:00
12,X2,2 101:113 2.4.2024 03:00
12,X2,2 108:110 2.4.2024 02:00
12,X2,2 104:118 2.4.2024 02:00
12,1X,1 104:103 2.4.2024 02:00
1,12,1X 133:111 2.4.2024 02:00
1,12,1X 127:106 1.4.2024 04:00
X2,12,2 101:109 1.4.2024 02:00
X2,12,2 113:117 1.4.2024 02:00
X2,12,2 107:125 1.4.2024 02:00
indisponibil 112:113 1.4.2024 02:00
2,12,X2 120:135 1.4.2024 01:00
2,X2,12 104:116 1.4.2024 01:00
X2,12,2 118:130 1.4.2024 01:00
indisponibil 107:119 1.4.2024 01:00
12,1X,1 130:101 31.3.2024 22:30
X2,12,2 113:122 31.3.2024 01:30
12,1X,1 118:88 31.3.2024 01:00
X2,12,2 92:104 30.3.2024 23:00
X2,12,2 103:107 30.3.2024 04:00
12,X2,2 100:101 30.3.2024 03:30
X2,12,2 98:111 30.3.2024 03:00
indisponibil 121:121 30.3.2024 02:00
12,1X,1 128:103 30.3.2024 02:00
12,1X,1 142:82 30.3.2024 02:00
12,1X,1 125:108 30.3.2024 01:30
12,1X,1 117:114 30.3.2024 01:30
X2,12,2 97:100 30.3.2024 01:00
X2,12,2 97:115 30.3.2024 01:00
12,X2,2 87:96 30.3.2024 01:00
12,1X,1 109:90 30.3.2024 01:00
12,1X,1 107:100 29.3.2024 02:00
indisponibil 112:112 29.3.2024 01:30
X2,2,12 97:104 28.3.2024 04:00
X2,12,2 111:118 28.3.2024 03:00
12,1X,1 106:91 28.3.2024 02:00
X2,12,2 28.3.2024 02:00
indisponibil 112:112 28.3.2024 02:00
1,12,1X 125:99 28.3.2024 02:00
indisponibil 120:106 28.3.2024 01:30
indisponibil 101:145 28.3.2024 01:30
2,X2,12 107:108 28.3.2024 01:30
1X,X,X2 112:112 28.3.2024 01:00
12,1X,1 118:111 28.3.2024 01:00
X2,12,2 93:101 28.3.2024 01:00
X2,12,2 96:132 27.3.2024 04:00
X2,12,2 112:119 27.3.2024 02:00
X2,12,2 92:113 27.3.2024 01:30
X2,1X,X 101:101 27.3.2024 01:30
2,X2,12 116:133 26.3.2024 04:30
12,1X,1 108:96 26.3.2024 04:00
12,1X,1 128:103 26.3.2024 03:00
X2,12,2 105:115 26.3.2024 03:00
12,1X,1 104:102 26.3.2024 02:00
12,1X,1 110:92 26.3.2024 02:00
12,X2,2 105:107 26.3.2024 02:00
1,12,1X 124:99 26.3.2024 01:30
12,X2,2 88:96 26.3.2024 01:30
12,1X,1 120:118 26.3.2024 01:30
indisponibil 115:92 26.3.2024 01:00
12,1X,1 150:145 25.3.2024 04:00
