Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X,1 | 98:76 |
Castigatoare (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 98:76 |
Handicap (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 98:76 | |
1 | ||
1 | 98:76 | |
1 | 98:76 | |
1 | 98:76 | |
1 | 98:76 | |
1 |
Total puncte (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | 98:76 | |
+ | 98:76 | |
+ | 98:76 | |
+ | 98:76 | |
+ | 98:76 | |
+ | ||
+ | 98:76 | |
+ | 98:76 | |
+ | 98:76 | |
+ | ||
+ | ||
+ | 98:76 | |
+ | 98:76 |
Total puncte Obera TC (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 98:76 | |
+ | ||
+ |
Total puncte At.Cordoba (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 98:76 | |
+ | 98:76 | |
- | 98:76 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1,1X | 51:39 |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 51:39 | |
+ | 51:39 | |
+ | ||
+ | ||
+ | 51:39 |
Prima repriza - total puncte Obera TC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Prima repriza - total puncte At.Cordoba | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 51:39 | |
+ |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 51:39 | |
1 | 51:39 | |
1 |
primul sfert | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X,1 | 35:20 |
Sfert 1 - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Sfert 1 - total puncte Obera TC | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Sfert 1 - total puncte At.Cordoba | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 35:20 | |
+ |
Sfert 1 - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Impar/Par (incl. prelungiri) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 98:76 |
Pauza/Final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 51:39,98:76 |