Meci pronosticuri corecte rezultat mai multe Data numărului info
indisponibil returnat 3.7.2024 03:00
X,1X,X2 58:58 3.7.2024 02:00
1,12,1X 78:70 1.7.2024 03:10
1X,12,1 84:70 29.6.2024 17:30
X2,1X,X 79:79 29.6.2024 04:00
12,2,X2 73:78 28.6.2024 03:30
1,12,1X 82:73 26.6.2024 01:30
X2,12,2 71:77 25.6.2024 02:00
1,12,1X 89:85 24.6.2024 02:00
1X,12,1 82:74 22.6.2024 17:30
1X,12,1 90:77 20.6.2024 03:00
1X,12,1 91:60 19.6.2024 04:00
X2,2,12 81:85 17.6.2024 02:30
1,1X,12 65:64 16.6.2024 03:00
2,12,X2 68:77 15.6.2024 17:30
2,X2,12 70:72 15.6.2024 03:10
12,1X,1 76:54 15.6.2024 03:00
1,12,1X 77:67 14.6.2024 03:05
2,X2,12 75:83 14.6.2024 03:00
12,1X,1 86:70 12.6.2024 04:10
1,12,1X 110:74 12.6.2024 03:00
X2,12,2 70:85 11.6.2024 04:00
1X,1,12 91:47 11.6.2024 02:30
1X,12,1 101:84 10.6.2024 04:15
12,2,X2 76:86 10.6.2024 02:00
1X,12,1 79:47 9.6.2024 03:00
12,1X,1 79:77 8.6.2024 17:30
12,1X,1 90:77 6.6.2024 02:30
12,1X,1 70:56 4.6.2024 03:00
12,X2,2 61:93 3.6.2024 03:00
1X,12,1 66:54 2.6.2024 03:00
X2,12,2 80:93 2.6.2024 03:00
12,1X,1 79:63 1.6.2024 17:30
1X,1,12 81:74 1.6.2024 03:00
X2,2,12 65:77 31.5.2024 03:05
12,1X,1 89:72 31.5.2024 02:55
2,X2,12 70:72 30.5.2024 03:30
1,1X,12 86:73 30.5.2024 02:55
12,1X,1 79:74 29.5.2024 03:00
X2,2,12 74:81 29.5.2024 03:00
X2,1X,X 84:84 29.5.2024 02:30
12,1X,1 87:70 28.5.2024 03:00
X2,1X,X 70:70 28.5.2024 02:00
1,1X,12 93:80 24.5.2024 04:10
2,12,X2 67:83 24.5.2024 03:00
12,X2,2 80:81 24.5.2024 02:00
1,1X,12 94:88 22.5.2024 04:00
2,X2,12 87:88 22.5.2024 03:30
2,X2,12 90:103 22.5.2024 03:00
2,X2,12 64:72 22.5.2024 03:00
1X,12,1 85:74 21.5.2024 02:00
1X,1,12 95:88 20.5.2024 04:00
1,1X,12 91:83 20.5.2024 03:30
1X,12,1 100:86 20.5.2024 03:00
1,12,1X 83:59 20.5.2024 02:00
1,1X,12 83:68 18.5.2024 17:30
1,12,1X 77:75 18.5.2024 04:10
1X,12,1 86:77 18.5.2024 04:00
1X,1,12 69:65 18.5.2024 04:00
1X,1,12 95:81 18.5.2024 03:00
1,12,1X 92:79 17.5.2024 03:30
1X,1,12 66:60 17.5.2024 03:00
12,1,1X 90:85 17.5.2024 02:30
12,1X,1 91:79 16.5.2024 02:00
1X,1,12 83:70 15.5.2024 03:30
12,1X,1 82:66 15.5.2024 03:30
12,1X,1 81:73 14.5.2024 03:00
12,X2,2 70:86 13.5.2024 03:00
X2,12,2 80:86 13.5.2024 02:00
2,X2,12 73:91 13.5.2024 01:00
1,1X,12 78:69 11.5.2024 04:10
12,1,1X 84:77 11.5.2024 04:00
1X,12,1 85:77 11.5.2024 03:00
12,X2,2 82:83 11.5.2024 02:00
2,X2,12 69:102 9.5.2024 03:00
12,1X,1 96:91 9.5.2024 03:00
1X,1,12 91:66 9.5.2024 02:00
12,1X,1 89:52 9.5.2024 01:00
X2,12,2 65:69 7.5.2024 04:00
12,1,1X 85:78 7.5.2024 03:00
X2,12,2 84:87 7.5.2024 03:00
12,1X,1 97:84 6.5.2024 03:00
1,1X,12 80:77 6.5.2024 02:00
X,X2,1X 64:64 6.5.2024 02:00
indisponibil returnat 5.5.2024 03:00
1,1X,12 86:60 5.5.2024 03:00
12,1,1X 78:68 5.5.2024 02:00
2,12,X2 70:71 4.5.2024 17:30
1X,12,1 92:80 4.5.2024 03:00
1X,12,1 87:79 3.5.2024 03:00
12,2,X2 76:78 3.5.2024 02:00
X2,2,12 89:98 2.5.2024 04:00
12,1X,1 75:71 1.5.2024 04:00
12,1X,1 85:74 1.5.2024 03:30
1,1X,12 79:63 1.5.2024 03:00
1,1X,12 87:83 30.4.2024 04:00
12,X2,2 74:110 29.4.2024 03:30
1,12,1X 94:79 29.4.2024 03:30
2,X2,12 71:88 29.4.2024 03:00
1,12,1X 88:81 29.4.2024 02:30
X2,2,12 79:86 28.4.2024 02:00
1,1X,12 68:63 27.4.2024 03:30
X2,2,12 96:99 27.4.2024 03:00
X2,12,2 54:67 27.4.2024 03:00
1X,12,1 84:79 27.4.2024 02:00
2,X2,12 72:74 27.4.2024 02:00
12,X2,2 85:86 25.4.2024 04:00
2,12,X2 75:90 25.4.2024 03:00
X2,12,2 72:83 24.4.2024 03:00
12,1X,1 92:76 23.4.2024 04:00
12,1,1X 80:75 23.4.2024 03:00
1,1X,12 68:67 22.4.2024 03:00
X,1X,X2 72:72 22.4.2024 02:00
1,12,1X 97:59 21.4.2024 04:00
indisponibil returnat 21.4.2024 03:00
1X,1,12 95:79 20.4.2024 17:30
12,1X,1 99:56 20.4.2024 03:00
2,X2,12 73:86 19.4.2024 04:00
12,1X,1 82:69 19.4.2024 02:00
1,12,1X 93:83 18.4.2024 04:00
12,1X,1 80:78 17.4.2024 03:30
1,1X,12 97:90 17.4.2024 02:00
2,12,X2 70:78 16.4.2024 02:30
12,X2,2 69:76 15.4.2024 02:30
2,12,X2 73:78 14.4.2024 03:00
12,X2,2 67:73 13.4.2024 17:30
indisponibil 87:93 13.4.2024 03:00
12,1X,1 87:76 13.4.2024 02:00
2,X2,12 63:67 12.4.2024 04:00
1,12,1X 74:57 12.4.2024 02:00
2,12,X2 61:64 11.4.2024 03:30
12,1X,1 87:85 10.4.2024 03:00
12,1X,1 98:96 10.4.2024 03:00
1,1X,12 79:77 9.4.2024 03:30
1,1X,12 89:79 9.4.2024 02:30
1,1X,12 85:73 8.4.2024 03:00
12,X2,2 75:80 8.4.2024 03:00
1,1X,12 82:77 8.4.2024 02:00
12,1X,1 69:61 7.4.2024 03:00
1X,1,12 82:67 6.4.2024 17:30
1,12,1X 93:78 6.4.2024 04:00
1,12,1X 76:56 6.4.2024 03:00
1,1X,12 76:71 6.4.2024 03:00
1,12,1X 72:62 6.4.2024 02:05
X2,12,2 72:74 5.4.2024 03:30
12,1,1X 81:79 5.4.2024 03:00
12,1X,1 71:56 4.4.2024 04:00
12,X2,2 69:70 4.4.2024 03:00
1,12,1X 83:71 4.4.2024 03:00
12,1X,1 92:86 4.4.2024 01:00
1,12,1X 69:58 3.4.2024 04:00
12,1X,1 3.4.2024 03:30
12,X2,2 86:90 2.4.2024 04:00
X2,12,2 72:75 2.4.2024 03:00
indisponibil 100:91 2.4.2024 02:00
1X,12,1 79:75 1.4.2024 03:00
12,1X,1 92:80 31.3.2024 02:15
12,1X,1 87:83 31.3.2024 02:00
1X,12,1 86:84 30.3.2024 16:00
1,1X,12 86:77 30.3.2024 03:00
1X,12,1 83:81 29.3.2024 03:00
1,12,1X 90:85 29.3.2024 01:00
12,X2,2 76:80 28.3.2024 03:00
12,1X,1 85:82 28.3.2024 02:00
2,12,X2 67:79 27.3.2024 02:00
2,X2,12 78:83 27.3.2024 01:10
indisponibil returnat 27.3.2024 01:00
1,12,1X 94:72 26.3.2024 02:00
X2,12,2 83:91 26.3.2024 01:00
indisponibil returnat 25.3.2024 03:00
1X,12,1 70:69 25.3.2024 02:00
12,1X,1 88:76 25.3.2024 01:10
2,X2,12 68:82 25.3.2024 01:00
12,1,1X 74:72 24.3.2024 03:00
2,12,X2 87:91 24.3.2024 02:00
indisponibil returnat 24.3.2024 01:00
1X,12,1 82:69 24.3.2024 01:00
1,1X,12 83:71 23.3.2024 02:00
12,1X,1 85:77 22.3.2024 03:00
12,1X,1 100:90 22.3.2024 02:00
1X,12,1 88:79 21.3.2024 03:00
2,12,X2 86:94 21.3.2024 02:00
1X,12,1 98:84 20.3.2024 03:10
2,X2,12 75:77 20.3.2024 02:00
12,2,X2 40:72 19.3.2024 04:00
12,2,X2 95:98 19.3.2024 00:00
12,2,X2 73:84 18.3.2024 03:00
1,1X,12 71:53 18.3.2024 02:00
X2,12,2 77:86 18.3.2024 01:00
1,1X,12 73:72 16.3.2024 16:30
1X,X,X2 80:80 16.3.2024 02:00
12,1X,1 66:59 14.3.2024 01:10
1X,1,12 79:71 13.3.2024 02:00
1,1X,12 96:82 11.3.2024 02:00
2,X2,12 64:78 11.3.2024 01:00
2,X2,12 101:108 9.3.2024 16:30
indisponibil 75:88 6.3.2024 01:00