Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:15 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Total puncte Teruel | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Total puncte Rio Duero | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:1 |
Teruel: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Rio Duero: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:15 | |
indisponibil | 25:15 | |
indisponibil | 25:15 | |
indisponibil | 25:15 |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:15 | |
indisponibil | 25:15 | |
indisponibil | 25:15 | |
indisponibil | 25:15 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:15 |