Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:3 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 21:25 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:3 | |
2 | 1:3 | |
1 | 1:3 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 78:93 |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 78:93 | |
2 | 78:93 | |
2 | 78:93 | |
2 | 78:93 | |
2 | 78:93 | |
2 | 78:93 | |
1 | 78:93 | |
1 | 78:93 | |
1 | 78:93 | |
1 | 78:93 |
Total puncte San Roque Bata | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 78:93 | |
+ | 78:93 | |
+ | 78:93 | |
+ | 78:93 |
Total puncte Manacor | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 78:93 | |
+ | 78:93 | |
+ | 78:93 | |
+ | 78:93 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:3 | 1:3 |
San Roque Bata: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:3 |
Manacor: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:3 |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 21:25 | |
+ | 21:25 | |
+ |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 21:25 | |
2 | 21:25 | |
1 | 21:25 | |
1 | 21:25 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 21:25 |