Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+4,Ofer+7,Ofer+11,Cota meci | 3:1 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:20 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 3:1 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
numar puncte gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 96:86 | |
+ | 96:86 | |
+ | 96:86 | |
+ | 96:86 | |
+ | 96:86 | |
- | 96:86 | |
- | 96:86 |
numar puncte oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 96:86 | |
+ | 96:86 | |
- | 96:86 | |
- | 96:86 | |
- | 96:86 | |
- | 96:86 | |
- | 96:86 | |
- | 96:86 | |
- | 96:86 | |
- | 96:86 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:1 |
Va fi setul 4 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Va fi setul 5 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Gorzow: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Gorzow: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Barkom: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Barkom: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Barkom: castiga exact la 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:20 | |
indisponibil | 25:20 | |
indisponibil | 25:20 | |
indisponibil | 25:20 | |
indisponibil | 25:20 |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:20 | |
indisponibil | 25:20 | |
indisponibil | 25:20 | |
indisponibil | 25:20 | |
indisponibil | 25:20 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:20 |
-/+ numar puncte (jucatorul trebuie sa fie in echipa de start) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0 | |
- | 7 | |
+ | 12 | |
- | 7 | |
indisponibil | returnat | |
+ | 15 | |
+ | 14 | |
indisponibil | returnat | |
- | 18 | |
+ | 26 |
Numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 96:86 |