Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:23 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
1 | ||
1 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:3 |
Belchatow: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Lublin: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:23 | |
indisponibil | 25:23 | |
indisponibil | 25:23 | |
indisponibil | 25:23 | |
indisponibil | 25:23 |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:23 | |
indisponibil | 25:23 | |
indisponibil | 25:23 | |
indisponibil | 25:23 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:23 |
-/+ numar puncte (jucatorul trebuie sa fie in echipa de start) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3 | |
- | 4 | |
+ | 13 | |
indisponibil | returnat | |
+ | 12 | |
indisponibil | returnat | |
- | 10 | |
+ | 23 | |
+ | 28 | |
+ | 27 |