Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 16:25 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:1 | |
1 | 3:1 | |
1 | 3:1 | |
1 | 3:1 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 91:83 |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 91:83 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | 3:1 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4 | 3:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:1 | 3:1 |
Japonia B: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
China: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:1 |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 16:25 | |
indisponibil | 16:25 | |
indisponibil | 16:25 |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 16:25 | |
indisponibil | 16:25 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 91:83,3:1 |
Numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 91:83 |