Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:21 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:0 |