Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+11,Ofer+7,Ofer+4,Cota meci | 2:3 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 13:25 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 | |
2 | ||
1 | ||
1 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 91:112 | |
+ | 91:112 | |
+ | 91:112 | |
+ | 91:112 | |
+ | 91:112 |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
numar puncte gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 91:112 | |
+ | 91:112 | |
+ | 91:112 | |
+ | 91:112 | |
+ | 91:112 | |
+ | 91:112 | |
+ | 91:112 | |
- | 91:112 | |
- | 91:112 | |
- | 91:112 | |
- | 91:112 | |
- | 91:112 | |
- | 91:112 |
numar puncte oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 91:112 | |
+ | 91:112 | |
+ | 91:112 | |
+ | 91:112 | |
+ | 91:112 | |
+ | 91:112 | |
+ | 91:112 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:3 |
Va fi setul 4 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Va fi setul 5 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Serbia: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Serbia: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Serbia: castiga exact la 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Slovenia: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Slovenia: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Slovenia: castiga exact la 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 13:25 | |
indisponibil | 13:25 | |
indisponibil | 13:25 |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 13:25 | |
indisponibil | 13:25 | |
indisponibil | 13:25 | |
indisponibil | 13:25 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 13:25 |
Numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 91:112 |