Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Cota meci,Ofer+4,Ofer+7,Ofer+11 | 1:3 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:21 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:3 | |
2 | ||
2 | ||
1 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | 92:96 | |
+ | 92:96 | |
+ | ||
+ | 92:96 | |
+ | ||
+ | 92:96 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
numar puncte gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 92:96 | |
+ | 92:96 | |
+ | 92:96 | |
+ | 92:96 | |
+ | 92:96 | |
+ | 92:96 | |
+ | 92:96 | |
+ | 92:96 |
numar puncte oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 92:96 | |
+ | 92:96 | |
+ | 92:96 | |
+ | 92:96 | |
+ | 92:96 | |
+ | 92:96 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:3 |
Va fi setul 4 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Va fi setul 5 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Olanda: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:2 |
Olanda: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Olanda: castiga exact la 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
China: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:2 |
China: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
China: castiga exact la 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:21 | |
indisponibil | 25:21 | |
indisponibil | 25:21 | |
indisponibil | 25:21 |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:21 | |
indisponibil | 25:21 | |
indisponibil | 25:21 | |
indisponibil | 25:21 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:21 |
Numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 92:96 |