Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Cota meci,Ofer+7,Ofer+11,Ofer+4 | 3:0 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:18 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 75:47 | |
- | 75:47 | |
- | 75:47 | |
- | 75:47 | |
- | 75:47 | |
- | 75:47 | |
- | 75:47 | |
- | 75:47 | |
- | 75:47 |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 75:47 | |
1 | 75:47 | |
1 | 75:47 | |
1 | 75:47 | |
1 | 75:47 | |
1 | 75:47 | |
1 | 75:47 |
numar puncte gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 75:47 | |
- | 75:47 | |
- | 75:47 | |
- | 75:47 |
numar puncte oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 75:47 | |
- | 75:47 | |
- | 75:47 | |
- | 75:47 | |
- | 75:47 | |
- | 75:47 | |
- | 75:47 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 | 3:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:0 | 3:0 |
Va fi setul 4 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Va fi setul 5 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Italia: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3:0 |
Italia: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Italia: castiga exact la 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Polonia: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:0 |
Polonia: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Polonia: castiga exact la 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:18 | |
indisponibil | 25:18 | |
indisponibil | 25:18 | |
indisponibil | 25:18 |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:18 | |
indisponibil | 25:18 | |
indisponibil | 25:18 | |
indisponibil | 25:18 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:18 |
-/+ numar puncte (jucatorul trebuie sa fie in echipa de start) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2 | |
- | 4 | |
- | 1 | |
- | 9 | |
- | 11 |
Numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 75:47 |