Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 23:25 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | 2:3 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
numar puncte gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 108:103 | |
+ | 108:103 | |
+ | 108:103 | |
+ | 108:103 | |
+ | 108:103 | |
+ | 108:103 |
numar puncte oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 108:103 | |
+ | 108:103 | |
+ | 108:103 | |
+ | 108:103 | |
+ | 108:103 | |
+ | 108:103 | |
+ | 108:103 | |
+ | 108:103 | |
+ | 108:103 | |
+ | 108:103 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:3 |
Va fi setul 4 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Va fi setul 5 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Franta: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Franta: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Franta: castiga exact la 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Coreea de Sud: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Coreea de Sud: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Coreea de Sud: castiga exact la 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 23:25 | |
indisponibil | 23:25 | |
indisponibil | 23:25 |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 23:25 | |
indisponibil | 23:25 | |
indisponibil | 23:25 | |
indisponibil | 23:25 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 23:25 |
Numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 108:103 |