Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Cota meci,Ofer+7,Ofer+4,Ofer+11 | 2:3 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 23:25 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 | |
2 | ||
1 | ||
1 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
numar puncte gazdele | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 101:109 | |
+ | 101:109 | |
+ | 101:109 | |
+ | 101:109 | |
+ | 101:109 | |
+ | 101:109 | |
+ | 101:109 | |
+ | 101:109 |
numar puncte oaspeti | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 101:109 | |
+ | 101:109 | |
+ | 101:109 | |
+ | 101:109 | |
+ | 101:109 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:3 |
Va fi setul 4 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Va fi setul 5 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Bulgaria: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Bulgaria: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Bulgaria: castiga exact la 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Thailanda: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Thailanda: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Thailanda: castiga exact la 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 23:25 | |
indisponibil | 23:25 | |
indisponibil | 23:25 | |
indisponibil | 23:25 |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 23:25 | |
indisponibil | 23:25 | |
indisponibil | 23:25 | |
indisponibil | 23:25 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 23:25 |
Numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 101:109 |