Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 17:25 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:3 |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 17:25 | |
indisponibil | 17:25 |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 17:25 | |
indisponibil | 17:25 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 17:25 |