Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:3 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 22:25 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:3 | |
2 | 1:3 | |
1 | 1:3 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 93:102 | |
+ | 93:102 | |
+ | 93:102 | |
+ | ||
+ | 93:102 | |
+ | 93:102 | |
+ | 93:102 |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
1 | 93:102 | |
1 | 93:102 |
Total puncte Luneburg | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 93:102 | |
+ | 93:102 | |
+ | 93:102 | |
+ | 93:102 |
Total puncte BR Volleys | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 93:102 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:3 | 1:3 |
Va fi setul 4 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Va fi setul 5 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Luneburg: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:3 |
BR Volleys: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:3 |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 22:25 |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 22:25 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 22:25 |