Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:3 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 25:18 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 71:93 | |
+ | 71:93 | |
+ | 71:93 | |
+ | 71:93 | |
+ | 71:93 | |
+ | 71:93 | |
+ | 71:93 | |
+ | 71:93 | |
- | 71:93 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:3 | 1:3 |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 25:18 | |
1 | 25:18 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 25:18 |