Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:20 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:3 |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:20 | |
indisponibil | 25:20 | |
indisponibil | 25:20 | |
indisponibil | 25:20 |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:20 | |
indisponibil | 25:20 | |
indisponibil | 25:20 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 25:20 |