Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:9 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:0 |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:9 | |
indisponibil | 25:9 | |
indisponibil | 25:9 |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:9 | |
indisponibil | 25:9 | |
indisponibil | 25:9 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:9 |