Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 28:26 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:3 |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 28:26 | |
indisponibil | 28:26 | |
indisponibil | 28:26 |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 28:26 | |
indisponibil | 28:26 | |
indisponibil | 28:26 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 28:26 |