Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:21 | |
1 | 25:21 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
1 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:2 |
Praia Clube: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Osasco VC: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 25:21 | |
indisponibil | 25:21 | |
indisponibil | 25:21 | |
+ | 25:21 | |
indisponibil | 25:21 | |
- | 25:21 | |
- | 25:21 | |
indisponibil | 25:21 | |
- | 25:21 |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 25:21 | |
2 | 25:21 | |
2 | 25:21 | |
2 | 25:21 | |
2 | 25:21 | |
indisponibil | 25:21 | |
1 | 25:21 | |
indisponibil | 25:21 | |
1 | 25:21 | |
indisponibil | 25:21 | |
1 | 25:21 | |
1 | 25:21 | |
1 | 25:21 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 25:21 | |
Impar | 25:21 |