Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 16:25 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- |
Handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:3 |
Va fi setul 4 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Va fi setul 5 ? | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Fluminense: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Sesi Bauru: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Primul set: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 16:25 | |
indisponibil | 16:25 | |
indisponibil | 16:25 | |
indisponibil | 16:25 |
Primul set: handicap puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 16:25 | |
indisponibil | 16:25 | |
indisponibil | 16:25 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Set 1: numar puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 16:25 |