Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:3 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:3 |
Draper J.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Norrie C.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:3 | 0:3 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
Draper J.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 16:20 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 4:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 | 0:3 |
Draper J.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Norrie C.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Primul serviciu pierdut in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Cine are mai multi asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 18:10 |
Total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 18:10 | |
+ | 18:10 | |
+ | 18:10 | |
+ | 18:10 | |
indisponibil | 18:10 | |
indisponibil | 18:10 | |
indisponibil | 18:10 | |
indisponibil | 18:10 | |
indisponibil | 18:10 | |
indisponibil | 18:10 | |
indisponibil | 18:10 |
Draper J. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 18:10 | |
+ | 18:10 | |
+ | 18:10 | |
indisponibil | 18:10 | |
indisponibil | 18:10 | |
indisponibil | 18:10 | |
indisponibil | 18:10 | |
indisponibil | 18:10 | |
indisponibil | 18:10 | |
indisponibil | 18:10 |
Norrie C. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 18:10 | |
+ | 18:10 | |
+ | 18:10 | |
indisponibil | 18:10 | |
indisponibil | 18:10 |
Mai multi asi: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 18:10 | |
2 | 18:10 | |
2 | 18:10 | |
2 | 18:10 | |
1 | 18:10 | |
1 | 18:10 |
Cine are mai multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 7:4 |
Total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 |
Draper J. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 |
Norrie C. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:4 | |
+ | 7:4 | |
indisponibil | 7:4 | |
indisponibil | 7:4 |
Mai multe duble greseli: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 7:4 | |
1 | 7:4 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 16:20 | |
+ | 16:20 | |
+ | 16:20 | |
+ | 16:20 | |
+ | 16:20 | |
+ | 16:20 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Draper J. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 16:20 |
Norrie C.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 16:20 | |
+ | 16:20 | |
+ | 16:20 | |
+ | 16:20 | |
+ | 16:20 | |
+ | 16:20 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 16:20 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 16:20 | |
2 | 16:20 | |
2 | 16:20 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 16:20,0:3 | |
2/+ | 16:20,0:3 | |
2/+ | 16:20,0:3 | |
2/+ | 16:20,0:3 | |
2/+ | 16:20,0:3 | |
2/+ | 16:20,0:3 | |
2/+ | 16:20,0:3 | |
2/+ | 16:20,0:3 | |
2/+ | 16:20,0:3 | |
2/- | 16:20,0:3 | |
2/- | 16:20,0:3 | |
2/- | 16:20,0:3 | |
2/- | 16:20,0:3 | |
2/- | 16:20,0:3 | |
2/- | 16:20,0:3 | |
2/- | 16:20,0:3 | |
2/- | 16:20,0:3 | |
2/- | 16:20,0:3 | |
2/- | 16:20,0:3 | |
2/- | 16:20,0:3 | |
2/- | 16:20,0:3 | |
2/- | 16:20,0:3 | |
2/- | 16:20,0:3 | |
2/- | 16:20,0:3 | |
2/- | 16:20,0:3 | |
2/- | 16:20,0:3 | |
2/- | 16:20,0:3 | |
2/- | 16:20,0:3 | |
2/- | 16:20,0:3 | |
2/- | 16:20,0:3 | |
2/- | 16:20,0:3 |
Draper J.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Draper J.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4 |
Norrie C.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Norrie C.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6,6:7 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
2 | 0:3 | |
2 | 0:3 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | -1:-1,0:3 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
+ | 6:7 |
Draper J. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 |
Norrie C. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Numarul gameurilor pierdute pe propriu serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:2 |
Castigatorul meciului va salva minim o minge de meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |