Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+11,Ofer+4,Cota meci,Ofer+7 | 3:0 |
Alcaraz C.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Lajal M.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:0 | 3:0 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Lajal M.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:0 |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 20:13 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:5 | |
1 | 7:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 | 3:0 |
Alcaraz C.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Lajal M.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Primul serviciu pierdut in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Cine are mai multi asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:7 |
Total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:7 | |
+ | 4:7 | |
indisponibil | 4:7 | |
indisponibil | 4:7 | |
indisponibil | 4:7 |
Alcaraz C. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:7 | |
indisponibil | 4:7 | |
indisponibil | 4:7 | |
indisponibil | 4:7 | |
indisponibil | 4:7 |
Lajal M. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:7 | |
+ | 4:7 | |
+ | 4:7 | |
+ | 4:7 | |
indisponibil | 4:7 |
Mai multi asi: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:7 | |
2 | 4:7 | |
2 | 4:7 |
Cine are mai multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:2 |
Total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
indisponibil | 4:2 | |
indisponibil | 4:2 |
Alcaraz C. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
+ | 4:2 | |
indisponibil | 4:2 |
Lajal M. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:2 | |
indisponibil | 4:2 | |
indisponibil | 4:2 | |
indisponibil | 4:2 |
Mai multe duble greseli: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 4:2 | |
1 | 4:2 |
Cine are mai multi asi si multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 8:9 |
In cel putin un game o sa fie as si dubla greseala | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 20:13 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 |
Alcaraz C. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 20:13 | |
+ | ||
+ | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 |
Lajal M.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 20:13 | |
+ | 20:13 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Lajal M.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 | |
- | 20:13 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 20:13 | |
2 | 20:13 | |
2 | 20:13 | |
2 | 20:13 | |
2 | 20:13 | |
2 | 20:13 | |
2 | 20:13 | |
2 | 20:13 | |
1 | 20:13 | |
1 | 20:13 | |
1 | 20:13 | |
1 | 20:13 | |
1 | 20:13 | |
1 | 20:13 | |
1 | 20:13 | |
1 | 20:13 | |
1 | 20:13 |
Alcaraz C.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Alcaraz C.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7 |
Lajal M.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Lajal M.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5,7:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 20:13 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 | |
indisponibil | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | -1:-1,3:0 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
+ | 7:6 |
Alcaraz C. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Lajal M. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
2 | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
2 | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
2 | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
1 | ||
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
6:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 |
Numarul gameurilor pierdute pe propriu serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:5 |
Castigatorul meciului va salva minim o minge de meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
set 1: scor dupa primele doua game-uri-1:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1 |
set 1: scor dupa primele patru game-uri-2:2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1 |
set 1: scor dupa primele sase game-uri-3:3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1 |
Cel putin un jucator sa isi castige toate game-urile pe propriul serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Cel putin un jucator va primi ingrijiri medicale | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Unul dintre jucatori se va retrage in timpul meciului | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Meciul dureaza mai mult de 90 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Meciul dureaza mai mult de 120 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Meciul dureaza mai mult de 180 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Meciul dureaza mai mult de 240 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da |