Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:3 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+7,Ofer+4,Ofer+11,Cota meci | 1:3 |
Opelka R.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 99 |
Musetti L.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:3 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
- | 1:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 18:21 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 6:1 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4 |
Opelka R.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Musetti L.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 18:21 | |
+ | 18:21 | |
+ | 18:21 | |
+ | 18:21 | |
+ | 18:21 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 18:21 | |
- | 18:21 | |
- | 18:21 |
Opelka R. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 18:21 | |
+ | 18:21 | |
+ | 18:21 | |
+ | 18:21 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 18:21 |
Musetti L.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 18:21 | |
+ | 18:21 | |
+ | 18:21 | |
+ | 18:21 | |
+ | 18:21 | |
+ | 18:21 | |
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 18:21 | |
- | 18:21 | |
- | 18:21 | |
- | 18:21 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 18:21,1:3 | |
2/+ | 18:21,1:3 | |
2/+ | 18:21,1:3 | |
2/+ | 18:21,1:3 | |
2/+ | 18:21,1:3 | |
2/+ | 18:21,1:3 | |
2/+ | 18:21,1:3 | |
2/+ | 18:21,1:3 | |
2/+ | 18:21,1:3 | |
2/+ | 18:21,1:3 | |
2/+ | 18:21,1:3 | |
2/- | 18:21,1:3 | |
2/- | 18:21,1:3 | |
2/- | 18:21,1:3 | |
2/- | 18:21,1:3 | |
2/- | 18:21,1:3 | |
2/- | 18:21,1:3 | |
2/- | 18:21,1:3 | |
2/- | 18:21,1:3 | |
2/- | 18:21,1:3 | |
2/- | 18:21,1:3 | |
2/- | 18:21,1:3 | |
2/- | 18:21,1:3 | |
2/- | 18:21,1:3 | |
2/- | 18:21,1:3 | |
2/- | 18:21,1:3 | |
2/- | 18:21,1:3 | |
2/- | 18:21,1:3 | |
2/- | 18:21,1:3 | |
2/- | 18:21,1:3 | |
2/- | 18:21,1:3 | |
2/- | 18:21,1:3 |
Opelka R.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Opelka R.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Musetti L.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Musetti L.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1,6:7 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
2 | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
- | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 |
Opelka R. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 |
Musetti L. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
2 | ||
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5:7 | ||
indisponibil | 6:7 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da |