Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+7,Ofer+4,Cota meci,Ofer+11 | 3:0 |
Rublev A.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Lehecka J.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 99 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:0 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:0 | |
- | 3:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Lehecka J.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 19:12 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
1 | 7:5 | |
1 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 |
Rublev A.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Lehecka J.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Primul serviciu pierdut in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Cine are mai multi asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 13:15 |
Total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 13:15 | |
+ | 13:15 | |
+ | 13:15 | |
+ | 13:15 | |
+ | 13:15 | |
+ | 13:15 | |
- | 13:15 | |
- | 13:15 | |
- | 13:15 | |
- | 13:15 |
Rublev A. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 13:15 | |
+ | 13:15 | |
+ | 13:15 | |
- | 13:15 | |
- | 13:15 |
Lehecka J. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 13:15 | |
+ | 13:15 | |
+ | 13:15 | |
+ | 13:15 | |
+ | 13:15 | |
- | 13:15 | |
- | 13:15 | |
- | 13:15 | |
- | 13:15 |
Mai multi asi: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 13:15 | |
2 | 13:15 | |
1 | 13:15 | |
1 | 13:15 | |
1 | 13:15 |
Cine are mai multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 6:7 |
Total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
- | 6:7 | |
- | 6:7 | |
- | 6:7 |
Rublev A. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
- | 6:7 |
Lehecka J. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
- | 6:7 | |
- | 6:7 | |
- | 6:7 | |
- | 6:7 |
Mai multe duble greseli: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 6:7 | |
1 | 6:7 | |
1 | 6:7 | |
1 | 6:7 | |
1 | 6:7 |
Cine are mai multi asi si multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 19:22 |
In cel putin un game o sa fie as si dubla greseala | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 19:12 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 19:12 | |
- | ||
- | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | 19:12 |
Rublev A. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 19:12 | |
+ | 19:12 | |
+ | 19:12 | |
+ | 19:12 | |
+ | 19:12 | |
+ | 19:12 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | 19:12 |
Lehecka J.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 19:12 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | 19:12 | |
- | 19:12 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 19:12 | |
1 | ||
1 | 19:12 | |
1 | ||
1 | 19:12 | |
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 19:12,3:0 | |
1/+ | 19:12,3:0 | |
1/+ | 19:12,3:0 | |
1/+ | 19:12,3:0 | |
1/+ | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 | |
1/- | 19:12,3:0 |
Rublev A.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Rublev A.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 7 |
Lehecka J.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Lehecka J.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 2 | 7:5,6:3 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
- | ||
indisponibil | 6:3 | |
- |
Rublev A. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Lehecka J. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
1 | ||
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
6:4 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 7:5 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
- | 7:5 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
7:5 | 7:5 |
Numarul gameurilor pierdute pe propriu serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:5 |
Castigatorul meciului va salva minim o minge de meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
set 1: scor dupa primele doua game-uri-1:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1 |
set 1: scor dupa primele patru game-uri-2:2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1 |
set 1: scor dupa primele sase game-uri-3:3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1 |
Cel putin un jucator sa isi castige toate game-urile pe propriul serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Cel putin un jucator va primi ingrijiri medicale | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Unul dintre jucatori se va retrage in timpul meciului | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Meciul dureaza mai mult de 90 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Meciul dureaza mai mult de 120 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Meciul dureaza mai mult de 180 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Meciul dureaza mai mult de 240 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil |