Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Shelton B.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 99 |
Tiafoe F.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:3 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 25:29 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 6:4 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Shelton B.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiafoe F.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Primul serviciu pierdut in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Cine are mai multi asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 23:5 |
Total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 23:5 | |
+ | 23:5 | |
+ | 23:5 | |
+ | 23:5 | |
+ | 23:5 | |
+ | 23:5 | |
indisponibil | 23:5 | |
indisponibil | 23:5 | |
indisponibil | 23:5 | |
indisponibil | 23:5 | |
indisponibil | 23:5 | |
indisponibil | 23:5 |
Shelton B. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 23:5 | |
+ | 23:5 | |
+ | 23:5 | |
+ | 23:5 | |
+ | 23:5 | |
+ | 23:5 | |
+ | 23:5 | |
+ | 23:5 | |
+ | 23:5 | |
indisponibil | 23:5 |
Tiafoe F. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 23:5 | |
indisponibil | 23:5 | |
indisponibil | 23:5 | |
indisponibil | 23:5 | |
indisponibil | 23:5 |
Mai multi asi: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 23:5 | |
1 | 23:5 | |
1 | 23:5 | |
1 | 23:5 | |
1 | 23:5 | |
1 | 23:5 |
Cine are mai multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:5 |
Total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 |
Shelton B. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 |
Tiafoe F. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 |
Mai multe duble greseli: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:5 | |
2 | 4:5 | |
1 | 4:5 |
Cine are mai multi asi si multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 23:10 |
In cel putin un game o sa fie as si dubla greseala | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 25:29 | |
+ | 25:29 | |
+ | 25:29 | |
+ | 25:29 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Shelton B. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 25:29 | |
+ | 25:29 | |
+ | 25:29 | |
+ | 25:29 | |
+ | 25:29 | |
+ | 25:29 | |
+ | 25:29 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Tiafoe F.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 25:29 | |
+ | 25:29 | |
+ | 25:29 | |
+ | 25:29 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 25:29 | |
1 | 25:29 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 25:29,2:3 | |
2/+ | 25:29,2:3 | |
2/+ | 25:29,2:3 | |
2/+ | 25:29,2:3 | |
2/+ | 25:29,2:3 | |
2/+ | 25:29,2:3 | |
2/+ | 25:29,2:3 | |
2/+ | 25:29,2:3 | |
2/+ | 25:29,2:3 | |
2/+ | 25:29,2:3 | |
2/+ | 25:29,2:3 | |
2/+ | 25:29,2:3 | |
2/+ | 25:29,2:3 | |
2/+ | 25:29,2:3 | |
2/+ | 25:29,2:3 | |
2/+ | 25:29,2:3 | |
2/+ | 25:29,2:3 | |
2/+ | 25:29,2:3 | |
2/+ | 25:29,2:3 | |
2/+ | 25:29,2:3 | |
2/+ | 25:29,2:3 | |
2/+ | 25:29,2:3 | |
2/+ | 25:29,2:3 | |
2/+ | 25:29,2:3 | |
2/+ | 25:29,2:3 | |
2/+ | 25:29,2:3 | |
2/+ | 25:29,2:3 | |
2/- | 25:29,2:3 | |
2/- | 25:29,2:3 | |
2/- | 25:29,2:3 | |
2/- | 25:29,2:3 | |
2/- | 25:29,2:3 | |
2/- | 25:29,2:3 |
Shelton B.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5 |
Tiafoe F.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Tiafoe F.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7,6:4 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
3:6 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 |
Numarul gameurilor pierdute pe propriu serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:3 |
Castigatorul meciului va salva minim o minge de meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
set 1: scor dupa primele doua game-uri-1:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1 |
set 1: scor dupa primele patru game-uri-2:2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
set 1: scor dupa primele sase game-uri-3:3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Cel putin un jucator sa isi castige toate game-urile pe propriul serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Cel putin un jucator va primi ingrijiri medicale | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Unul dintre jucatori se va retrage in timpul meciului | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Meciul dureaza mai mult de 90 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Meciul dureaza mai mult de 120 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Meciul dureaza mai mult de 180 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1 |
Meciul dureaza mai mult de 240 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da |