Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+11,Ofer+4,Ofer+7,Cota meci | 3:1 |
Cerundolo F.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Ofner S.: castiga meciul sau conduce la 2 seturi diferenta | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 99 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:1 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
- | 3:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 23:17 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 5:7 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4 |
Cerundolo F.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Ofner S.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 23:17 | |
+ | 23:17 | |
+ | 23:17 | |
+ | 23:17 | |
+ | 23:17 | |
indisponibil | ||
+ | 23:17 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Cerundolo F. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 23:17 | |
+ | 23:17 | |
+ | 23:17 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Ofner S.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 23:17 | |
+ | 23:17 | |
+ | 23:17 | |
+ | 23:17 | |
+ | 23:17 | |
+ | 23:17 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 23:17 | |
- | 23:17 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 23:17 | |
2 | ||
2 | 23:17 | |
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 23:17,3:1 | |
1/+ | 23:17,3:1 | |
1/+ | 23:17,3:1 | |
1/+ | 23:17,3:1 | |
1/+ | 23:17,3:1 | |
1/+ | 23:17,3:1 | |
1/+ | 23:17,3:1 | |
1/+ | 23:17,3:1 | |
1/+ | 23:17,3:1 | |
1/+ | 23:17,3:1 | |
1/+ | 23:17,3:1 | |
1/+ | 23:17,3:1 | |
1/+ | 23:17,3:1 | |
1/+ | 23:17,3:1 | |
1/+ | 23:17,3:1 | |
1/- | 23:17,3:1 | |
1/- | 23:17,3:1 | |
1/- | 23:17,3:1 | |
1/- | 23:17,3:1 | |
1/- | 23:17,3:1 | |
1/- | 23:17,3:1 | |
1/- | 23:17,3:1 | |
1/- | 23:17,3:1 | |
1/- | 23:17,3:1 | |
1/- | 23:17,3:1 | |
1/- | 23:17,3:1 | |
1/- | 23:17,3:1 | |
1/- | 23:17,3:1 | |
1/- | 23:17,3:1 | |
1/- | 23:17,3:1 | |
1/- | 23:17,3:1 |
Cerundolo F.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Cerundolo F.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6 |
Ofner S.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Ofner S.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4,5:7 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
1 | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
- | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
- | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
- | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
- | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 |
Cerundolo F. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 |
Ofner S. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 | |
1 | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
1 | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
1 | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
1 | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:2 | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da |