Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Skatov T.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 13:16 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 6:7 | |
indisponibil | 6:3 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 |
Zhukayev B.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Skatov T.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 13:16 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 13:16 | |
- | 13:16 | |
- | 13:16 | |
- | 13:16 | |
- | 13:16 | |
- | 13:16 | |
- | 13:16 |
Zhukayev B. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 13:16 | |
+ | 13:16 | |
+ | 13:16 | |
+ | 13:16 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Zhukayev B. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | 13:16 | |
- | 13:16 | |
- | 13:16 | |
- | 13:16 | |
- | 13:16 |
Skatov T.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 13:16 | |
+ | 13:16 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Skatov T.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 13:16 | |
- | 13:16 | |
- | 13:16 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 13:16 | |
2 | 13:16 | |
2 | 13:16 | |
2 | 13:16 | |
2 | 13:16 | |
2 | 13:16 | |
2 | 13:16 | |
2 | 13:16 | |
2 | 13:16 | |
2 | 13:16 | |
2 | 13:16 | |
2 | 13:16 | |
1 | 13:16 | |
1 | 13:16 | |
1 | 13:16 | |
1 | 13:16 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 13:16,1:2 | |
2/+ | 13:16,1:2 | |
2/+ | 13:16,1:2 | |
2/+ | 13:16,1:2 | |
2/+ | 13:16,1:2 | |
2/+ | 13:16,1:2 | |
2/+ | 13:16,1:2 | |
2/+ | 13:16,1:2 | |
2/+ | 13:16,1:2 | |
2/+ | 13:16,1:2 | |
2/+ | 13:16,1:2 | |
2/+ | 13:16,1:2 | |
2/+ | 13:16,1:2 | |
2/- | 13:16,1:2 | |
2/- | 13:16,1:2 |
Zhukayev B.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Zhukayev B.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 6 |
Skatov T.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Skatov T.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 2 | 6:7,6:3 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 13:16 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Zhukayev B. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Skatov T. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
1:6 | 6:3 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 6:7 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:7 | 6:7 |