Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Herbert P.H.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 16:19 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 6:7 | |
indisponibil | 7:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 |
Hassan B.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Herbert P.H.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 16:19 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 16:19 | |
- | 16:19 | |
- | 16:19 | |
- | 16:19 | |
- | 16:19 |
Hassan B. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 16:19 | |
+ | 16:19 | |
+ | 16:19 | |
+ | 16:19 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | 16:19 | |
- | 16:19 | |
- | 16:19 | |
- | 16:19 |
Herbert P.H.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 16:19 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 16:19 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 16:19 | |
2 | 16:19 | |
2 | 16:19 | |
2 | 16:19 | |
2 | 16:19 | |
2 | 16:19 | |
2 | 16:19 | |
2 | 16:19 | |
2 | 16:19 | |
2 | 16:19 | |
2 | 16:19 | |
1 | 16:19 | |
1 | 16:19 | |
1 | 16:19 | |
1 | 16:19 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 16:19,1:2 | |
2/+ | 16:19,1:2 | |
2/+ | 16:19,1:2 | |
2/+ | 16:19,1:2 | |
2/+ | 16:19,1:2 | |
2/+ | 16:19,1:2 | |
2/+ | 16:19,1:2 | |
2/+ | 16:19,1:2 | |
2/+ | 16:19,1:2 | |
2/+ | 16:19,1:2 | |
2/+ | 16:19,1:2 | |
2/+ | 16:19,1:2 | |
2/+ | 16:19,1:2 | |
2/+ | 16:19,1:2 | |
2/+ | 16:19,1:2 |
Hassan B.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Hassan B.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Herbert P.H.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Herbert P.H.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 6:7,7:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 16:19 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 | -1:-1,1:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
+ | 7:6 |
Hassan B. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Herbert P.H. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
1 | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
3:6 | 7:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 6:7 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:7 | 6:7 |