Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 9:16 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 6:4 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Harris B.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Skatov T.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:16 | |
+ | 9:16 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
indisponibil | 9:-1 | |
- | 9:-1 | |
- | 9:-1 | |
- | 9:-1 | |
- | 9:-1 | |
- | 9:-1 |
Harris B. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | 9:-1 | |
- | 9:-1 | |
- | 9:-1 | |
- | 9:-1 | |
- | 9:-1 | |
- | 9:-1 | |
- | 9:-1 | |
- | 9:-1 | |
- | 9:16 |
Skatov T.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:16 | |
+ | 9:16 | |
+ | 9:16 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Skatov T.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
indisponibil | 9:-1 | |
- | 9:-1 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 9:16 | |
1,2 | 9:-1 | |
2 | 9:-1 | |
2,1 | 9:-1 | |
1,2 | 9:-1 | |
2,1 | 9:-1 | |
2,1 | 9:-1 | |
1,2 | 9:-1 | |
1,2 | 9:-1 | |
2 | 9:-1 | |
2,1 | 9:-1 | |
1,2 | 9:-1 | |
2 | 9:-1 | |
2 | 9:-1 | |
2 | 9:-1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 9:16,1:2 | |
2/+ | 9:16,1:2 | |
2/+ | 9:16,1:2 | |
2/+ | 9:16,1:2 | |
2/+ | 9:16,1:2 | |
2/+ | 9:16,1:2 | |
2/+ | 9:16,1:2 | |
2/+ | 9:16,1:2 | |
2/+ | 9:16,1:2 | |
2/- | 9:16,1:2 | |
2/- | 9:16,1:2 | |
2/- | 9:16,1:2 | |
2/- | 9:16,1:2 | |
2/- | 9:16,1:2 |
Harris B.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Skatov T.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:6,6:4 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 9:-1 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 | -1:-1,1:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 |
Harris B. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 |
Skatov T. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:6 | ||
indisponibil | 6:4 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:6 |