Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 |
Fearnley J.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 7:13 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
indisponibil | 1:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Fearnley J.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Jubb P.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 |
Fearnley J. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 |
Jubb P.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:13 | |
+ | 7:13 | |
+ | 7:13 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 | |
- | 7:13 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 | |
2 | 7:13 | |
1 | 7:13 | |
1 | 7:13 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 7:13,0:2 | |
2/+ | 7:13,0:2 | |
2/+ | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 |
Fearnley J.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Fearnley J.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Jubb P.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Jubb P.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 2 | 6:7,1:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 7:13 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
2 | 0:2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | -1:-1,0:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 |
Fearnley J. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 |
Jubb P. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 6:7 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:7 | 6:7 |