Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 18:14 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 5:7 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Escoffier A.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Bonzi B.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Escoffier A. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 18:14 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Escoffier A. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Bonzi B.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 18:14 | |
+ | 18:14 | |
+ | 18:14 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Bonzi B.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 |
Escoffier A.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Escoffier A.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 7 |
Bonzi B.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Bonzi B.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6,5:7 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 |
Escoffier A. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 |
Bonzi B. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 | |
6:1 | 5:7 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 |