Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Cota meci,Ofer+7,Ofer+4,Ofer+11 | 2:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1 | 2:1 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 |
Cressy M.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Herbert P.H.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 16:13 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 6:1 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Cressy M.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Herbert P.H.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 16:13 | |
indisponibil | 16:13 | |
indisponibil | 16:13 | |
indisponibil | 16:13 | |
indisponibil | 16:13 | |
indisponibil | 16:13 | |
indisponibil | 16:13 | |
indisponibil | 16:13 | |
indisponibil | 16:13 | |
indisponibil | 16:13 | |
+ | 16:13 | |
- | 16:13 | |
- | 16:13 | |
- | 16:13 | |
- | 16:13 | |
- | 16:13 |
Cressy M. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 16:13 | |
+ | 16:13 | |
+ | 16:13 | |
+ | 16:13 | |
indisponibil | 16:13 | |
indisponibil | 16:13 | |
indisponibil | 16:13 | |
indisponibil | 16:13 | |
+ | 16:13 | |
- | 16:13 | |
- | 16:13 | |
- | 16:13 |
Herbert P.H.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 16:13 | |
indisponibil | 16:13 | |
indisponibil | 16:13 | |
indisponibil | 16:13 | |
indisponibil | 16:13 | |
indisponibil | 16:13 | |
indisponibil | 16:13 | |
- | 16:13 | |
- | 16:13 | |
- | 16:13 | |
- | 16:13 | |
- | 16:13 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 16:13 | |
2 | 16:13 | |
2 | 16:13 | |
2 | 16:13 | |
2 | 16:13 | |
1 | 16:13 | |
1 | 16:13 | |
1 | 16:13 | |
1 | 16:13 | |
1 | 16:13 | |
1 | 16:13 | |
1 | 16:13 | |
1 | 16:13 | |
1 | 16:13 | |
1 | 16:13 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/- | 16:13,2:1 | |
1/- | 16:13,2:1 | |
1/- | 16:13,2:1 |
Cressy M.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Cressy M.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 3 |
Herbert P.H.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Herbert P.H.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6,6:1 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 16:13 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 6:1,2:1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 |
Cressy M. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 |
Herbert P.H. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 |