Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 |
Josserand M.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Brumm J.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
2 | 0:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Josserand M. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Brumm J.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Josserand M.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Brumm J.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
1 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
1:6 | 6:4 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |