Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Verbeek D.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:2 | 4:6 |