Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 |
Perez B.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Brumm J.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 3:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Perez B. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Brumm J.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
1 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:6 | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |