Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Sheehy J.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Hohmann R.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 6:1 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Sheehy J. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Hohmann R.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
1 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:4 | ||
indisponibil | 6:1 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |