Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Dominguez Garcia J.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:1 |