Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1 | 2:1 |
Midon L.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Farjat T.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 6:1 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 17:11 | |
indisponibil | 17:11 | |
indisponibil | 17:11 | |
+ | 17:11 | |
+ | 17:11 | |
+ | 17:11 | |
- | 17:11 | |
- | 17:11 | |
- | 17:11 | |
- | 17:11 |
Midon L. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 17:11 | |
+ | 17:11 | |
+ | 17:11 |
Farjat T.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 17:11 | |
indisponibil | 17:11 | |
+ | 17:11 | |
+ | 17:11 | |
- | 17:11 | |
- | 17:11 | |
- | 17:11 | |
- | 17:11 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 17:11 | |
1 | 17:11 | |
1 | 17:11 | |
1 | 17:11 | |
1 | 17:11 |
Midon L.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Farjat T.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 17:11 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 6:1,2:1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
6:3 | 6:1 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |