Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Malige M.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Trufelli T.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:2 | |
indisponibil | returnat |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Malige M. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Trufelli T.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
1 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
indisponibil | returnat | |
+ | 6:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 6:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 6:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 6:2 | |
indisponibil | returnat | |
- | 6:2 | |
indisponibil | returnat |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
2 | 6:2 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 6:2 | |
indisponibil | returnat | |
1 | 6:2 | |
indisponibil | returnat |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:2 | 6:2 | |
indisponibil | returnat |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |