Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Barki N.A.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:4 | |
1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Nandal Y. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Barki N.A.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | ||
- | 6:4 | |
- | ||
- | 6:4 | |
- |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 6:4 | |
2 | 6:4 | |
1 | ||
1 | 6:4 | |
1 | ||
1 | 6:4 | |
1 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:4 | 6:4 | |
6:3 |