Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 |
Hongyu Y.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Crowther C.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:6 | |
2 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Hongyu Y. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Crowther C.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | ||
- | 1:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:6 | 1:6 | |
3:6 | 1:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |