Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 |
Ganta S.K.R.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
$t2: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 | |
2 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Ganta S.K.R. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Genier T.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
- | ||
indisponibil | 5:7 | |
- | ||
indisponibil | 5:7 | |
- |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
2 | ||
indisponibil | 5:7 | |
2 | ||
indisponibil | 5:7 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 | |
3:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |