Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 |
Colson T.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Basing M.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Colson T. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Basing M.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Colson T.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Basing M.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
1 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:6 | ||
indisponibil | 3:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |