Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:7 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:17 | |
indisponibil | 15:17 | |
indisponibil | 15:17 | |
indisponibil | 15:17 | |
indisponibil | 15:17 | |
indisponibil | 15:17 | |
indisponibil | 15:17 | |
indisponibil | 15:17 | |
- | 15:17 | |
- | 15:17 | |
- | 15:17 | |
- | 15:17 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:17 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:17 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:17 |
Ficovich J.P. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 15:17 | |
- | 15:17 | |
- | 15:17 | |
- | 15:17 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:17 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:17 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:17 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 15:17 | |
2 | 15:17 | |
2 | 15:17 | |
2 | 15:17 | |
2 | 15:17 | |
2 | 15:17 |
Ficovich J.P.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Soto M.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 15:17 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 6:7,1:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:6 | ||
indisponibil | 6:7 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |