Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Svajda Z.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 99 |
Kotov P.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 13:15 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 3:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Svajda Z.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Kotov P.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Svajda Z. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 13:15 | |
+ | 13:15 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 13:15 |
Kotov P.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | 13:15 | |
- | 13:15 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 13:15 | |
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 13:15,1:2 | |
2/+ | 13:15,1:2 | |
2/+ | 13:15,1:2 | |
2/+ | 13:15,1:2 | |
2/+ | 13:15,1:2 | |
2/+ | 13:15,1:2 | |
2/+ | 13:15,1:2 | |
2/+ | 13:15,1:2 | |
2/+ | 13:15,1:2 | |
2/+ | 13:15,1:2 | |
2/+ | 13:15,1:2 | |
2/+ | 13:15,1:2 | |
2/- | 13:15,1:2 | |
2/- | 13:15,1:2 | |
2/- | 13:15,1:2 |
Svajda Z.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Svajda Z.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3 |
Kotov P.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Kotov P.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6,6:3 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Svajda Z. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Kotov P. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
4:6 | 6:3 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 |