Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Coric B.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Hijikata R.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 14:16 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 3:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Coric B.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Hijikata R.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Primul serviciu pierdut in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Cine are mai multi asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 8:7 |
Total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 8:7 | |
+ | 8:7 | |
+ | 8:7 | |
+ | 8:7 | |
+ | 8:7 | |
indisponibil | 8:7 |
Coric B. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 8:7 | |
+ | 8:7 | |
+ | 8:7 | |
indisponibil | 8:7 | |
indisponibil | 8:7 |
Hijikata R. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 8:7 | |
+ | 8:7 | |
+ | 8:7 | |
+ | 8:7 | |
+ | 8:7 |
Mai multi asi: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 8:7 |
Cine are mai multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:3 |
Total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 |
Coric B. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 |
Hijikata R. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
+ | 1:3 | |
indisponibil | 1:3 |
Mai multe duble greseli: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:3 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
Coric B. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Coric B. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 14:16 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Hijikata R.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | 14:16 | |
- | 14:16 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 14:16 | |
1 | ||
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 |
Coric B.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Coric B.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3 |
Hijikata R.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Hijikata R.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6,6:3 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Coric B. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Hijikata R. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
6:3 | 6:3 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 |
Numarul gameurilor pierdute pe propriu serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:2 |
Castigatorul meciului va salva minim o minge de meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |