Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 9:13 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:6 | |
2 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Jubb P.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Hong S.C.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Jubb P. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
- | 9:13 | |
- | 9:13 |
Hong S.C.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
2 | 9:13 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 |
Jubb P.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Hong S.C.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 2 | 5:7,4:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
Jubb P. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
Hong S.C. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
1 | 4:6 | |
1 | 4:6 | |
1 | 4:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:6 | 4:6 | |
5:7 | 4:6 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 4:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 4:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 5:7 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:7 | |
+ | 5:7 | |
+ | 5:7 | |
+ | 5:7 | |
+ | 5:7 | |
- | 5:7 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5:7 | 5:7 |